— 費(fèi)用中心 —
NEWS CENTRES座機(jī):010-68706511
手機(jī):13911980888
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)漢威國(guó)際廣場(chǎng)二區(qū)一號(hào)樓
項(xiàng)目報(bào)價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-27 13:07:20 人氣:
建筑動(dòng)畫費(fèi)用時(shí)間長(zhǎng)度、難易程序、清晰度等影響,一般標(biāo)清版的建筑動(dòng)畫300-500元一秒,高清版的建筑動(dòng)畫400-700元一秒,全高清版的建筑動(dòng)畫600-1000元一秒,定制類型的建筑動(dòng)畫價(jià)格另議。
什么是建筑動(dòng)畫
建筑動(dòng)畫是指為表現(xiàn)建筑以及建筑相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的動(dòng)畫影片。
建筑動(dòng)畫通常利用計(jì)算機(jī)軟件來(lái)表現(xiàn)設(shè)計(jì)師的意圖,讓觀眾更加直觀的體驗(yàn)建筑的空間感受。建筑動(dòng)畫廣泛用于各類房地產(chǎn)建筑中,用來(lái)表現(xiàn)地產(chǎn)建筑的風(fēng)貌和特色,同時(shí)也應(yīng)用于城市規(guī)劃中,用來(lái)表現(xiàn)城市建筑規(guī)劃的特點(diǎn)。房地產(chǎn)動(dòng)畫應(yīng)用的是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商對(duì)房產(chǎn)項(xiàng)目的廣告宣傳、工程投標(biāo)、建設(shè)項(xiàng)目審批、環(huán)境介紹、古建筑保護(hù)、古建筑復(fù)原等。
建筑動(dòng)畫收費(fèi)表
建筑動(dòng)畫收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
業(yè)務(wù)范圍 | 建筑動(dòng)畫標(biāo)清版 | 建筑動(dòng)畫高清版 | 建筑動(dòng)畫全高清版 | 建筑動(dòng)畫定制 |
分辨率 | 720*576 | 1280*720 | 1920*1080 | 無(wú)限制 |
畫幅比 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 無(wú)限制 |
顯示級(jí)別 | 電視級(jí) | 電視級(jí) | 電視級(jí) | 大型會(huì)演級(jí) |
業(yè)務(wù)報(bào)價(jià) | 300~500元/ 秒 | 400~700元/秒 | 600?1000元/秒 | 面議 |
詳細(xì)說(shuō)明 | ||||
甲方提供 | 1.規(guī)劃景觀設(shè)計(jì)CAD 2.地形圖CAD 3.交通及周邊配置CAD,平面圖 4.樓體外立面設(shè)計(jì)CAD 5.室內(nèi)戶型圖CAD 6.室內(nèi)裝修方秦或者施工方案CAD及效果圖(以上6條所有資料須為最終定稿版圖紙) 7.廣告對(duì)接部分相關(guān)資料(1、銷售方向,銷售策略,宣傳口號(hào),各種平面宣傳資料圖紙.2、項(xiàng)目效果圖及畫面參考.3、項(xiàng)目logo,Al格式) | |||
制作周期 | 1-12周(根據(jù)項(xiàng)目難易程序及甲方要求可選正常周期與加急會(huì)涉及價(jià)格波動(dòng)) | |||
剪輯/合成 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
專業(yè)解說(shuō)/配音 | 免費(fèi)(如需知名配音演員,則價(jià)格另議) | |||
背杲音樂(lè) | 免費(fèi)(如原創(chuàng)音樂(lè)”則價(jià)格另議) | |||
剪輯/合成 | 免費(fèi)提供5張價(jià)值10000元 | 免費(fèi)提供8張價(jià)值16000元 | 免賽提供8張價(jià)值16000元 | 免費(fèi)提供10張價(jià)值20000元 |
備注 | 建筑動(dòng)畫報(bào)價(jià)表為參考報(bào)價(jià)表,具體報(bào)價(jià)有會(huì)有浮動(dòng)的。 影響報(bào)價(jià)的因奏有:時(shí)間長(zhǎng)度、難易程序、清晰度等等,詳細(xì)報(bào)價(jià)在提交給我方項(xiàng)目資料后才予以提供報(bào)價(jià)。 |
建筑動(dòng)畫圖片欣賞
相關(guān)報(bào)價(jià)
案例推薦